ARKOPHARMA
Multivitaminici per anziani Azinc 60 capsule
Multivitaminici per anziani Azinc 60 capsule
Scorte ridotte
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

Agente di carica: Cellulosa, Polvere di succo di bacche di Acerola ( Malpighia glabra L. ), Concentrato di estratti vegetali titolato in vitamine e minerali [frutto di amla (Phyllanthus emblica L.), Guava (Psidium guajava L.), Foglia di basilico sacro (Ocimum tenuiflorum L.), Foglia di curry (Murraya koenigii (L.) Spreng.), Limone ( Citrus limon (L.) Burm. f.) ], Estratto di buccia e semi d'uva ( Vitis vinifera L. ), Antiagglomerante: Stearato di magnesio, Olio di semi di colza ( Brassica napus subsp. napus ), Luteina da estratto di fiori di calendula, Antiossidante: Estratto ricco di tocoferolo, Vitamina D3 da lichene. Rivestimento vegetale: Idrossipropilmetilcellulosa, Colorante: Complessi rameici delle clorofilline.
Analisi nutrizionale per 2 capsule:
| Informazioni nutrizionali medie | per 2 capsule | % VNR* |
|---|---|---|
| Succo di bacche di acerola in polvere | 190 mg | - |
| Concentrato di estratti vegetali titolati in vitamine e minerali | 180 mg | - |
| Estratti di buccia e semi d'uva | 80 mg | - |
| compresi i polifenoli | 56 mg | - |
| Luteina | 1 mg | - |
| Vitamina B1 | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% |
| Vitamina B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 4,6 mg | 76% |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B8 | 21 µg | 41% |
| Vitamina B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% |
| Vitamina D3 | 3 µg | 60% |
| Vitamina E | 12 mg | 98% |
| Ferro | 4,2 mg | 30% |
| Zinco | 1,9 mg | 19% |
| Selenio | 18 µg | 32% |
| Manganese | 0,40 mg | 20% |
| Cromo | 40 µg | 105% |
*Valori nutrizionali di riferimento.
Agente di carica: Cellulosa, Polvere di succo di bacche di Acerola ( Malpighia glabra L. ), Concentrato di estratti vegetali titolato in vitamine e minerali [frutto di amla (Phyllanthus emblica L.), Guava (Psidium guajava L.), Foglia di basilico sacro (Ocimum tenuiflorum L.), Foglia di curry (Murraya koenigii (L.) Spreng.), Limone ( Citrus limon (L.) Burm. f.) ], Estratto di buccia e semi d'uva ( Vitis vinifera L. ), Antiagglomerante: Stearato di magnesio, Olio di semi di colza ( Brassica napus subsp. napus ), Luteina da estratto di fiori di calendula, Antiossidante: Estratto ricco di tocoferolo, Vitamina D3 da lichene. Rivestimento vegetale: Idrossipropilmetilcellulosa, Colorante: Complessi rameici delle clorofilline.
Analisi nutrizionale per 2 capsule:
| Informazioni nutrizionali medie | per 2 capsule | % VNR* |
|---|---|---|
| Succo di bacche di acerola in polvere | 190 mg | - |
| Concentrato di estratti vegetali titolati in vitamine e minerali | 180 mg | - |
| Estratti di buccia e semi d'uva | 80 mg | - |
| compresi i polifenoli | 56 mg | - |
| Luteina | 1 mg | - |
| Vitamina B1 | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% |
| Vitamina B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 4,6 mg | 76% |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B8 | 21 µg | 41% |
| Vitamina B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% |
| Vitamina D3 | 3 µg | 60% |
| Vitamina E | 12 mg | 98% |
| Ferro | 4,2 mg | 30% |
| Zinco | 1,9 mg | 19% |
| Selenio | 18 µg | 32% |
| Manganese | 0,40 mg | 20% |
| Cromo | 40 µg | 105% |
*Valori nutrizionali di riferimento.