BIOSTIME
Latte di capra biologico 1a età 800 g
Latte di capra biologico 1a età 800 g
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

LATTE intero di capra in polvere1 (37,4%), lattosio1,2( LATTE ), oli vegetali1 (girasole, colza, copra), maltodestrina di mais1, galatto-oligosaccaridi1( LATTE ), DHA3 da olio di PESCE , vitamine (sodio L-ascorbato, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, calcio D-pantotenato, acido folico, cloridrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, acetato di retinolo, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, palmitato di ascorbile, cianocobalamina), olio di Mortierella alpina (ARA4), emulsionante (lecitina di SOIA 1), cloruro di colina, fosfato tricalcico, L-cistina, cloruro di sodio, L-tirosina, inositolo, citrato di potassio, L-triptofano, ferro pirofosfato, cloruro di calcio, fosfato dipotassico, idrossido di calcio, L-isoleucina, ossido di magnesio, nucleotidi (5'-citidina monofosfato, 5'-uridina monofosfato, 5'-adenosina monofosfato, 5'-guanosina monofosfato, 5'-inosina monofosfato), carbonato di calcio, fermenti lattici ( Bifidobacterium infantis ), solfato di zinco, L-carnitina, ioduro di potassio, antiossidante (estratto ricco di tocoferoli), selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
(1) Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
(2) Origine bovina
(3) Acido docosaesaenoico
(4)Acido arachidonico
Può contenere tracce di proteine del latte vaccino
Informazioni nutrizionali:
| COMPOSIZIONE | PER 100 G | PER 100 ML DI LATTE RICOSTITUITO AL 12,75% |
|---|---|---|
| Valore energetico kJ kcal | 2129509 | 27165 |
| kcal | 512 | 65 |
| Grassi (g) | 27 | 3.4 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 1.3 |
| Di cui acido linoleico (mg) | 3880 | 495 |
| Di cui acido alfa-linolenico (mg) | 410 | 52 |
| Di cui DHA (mg) | 125 | 16 |
| Di cui ARA (mg) | 125 | 16 |
| Carboidrati (g) | 56 | 7.1 |
| Di cui zuccheri (g) | 48 | 6.1 |
| Lattosio (g) | 47 | 6 |
| Fibra alimentare (g) | 1.0 | 0,1 |
| di cui galatto-oligosaccaridi | 1.0 | 0,1 |
| Proteine (g) | 10 | 1.3 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (μg RE) | 417 | 53.2 |
| Vitamina D (μg) | 12 | 1.5 |
| Tiamina (B1) (µg) | 880 | 112 |
| Riboflavina (B2) (µg) | 1400 | 180 |
| Niacina (B3) (mg) | 5.0 | 0,64 |
| Acido pantotenico (B5) (mg) | 6.0 | 0,77 |
| Vitamina B6 (µg) | 570 | 73 |
| Biotina (B8) (µg) | 25 | 3.2 |
| Folati (B9) (µg-EFA) | 167 | 21.3 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.6 | 0,20 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 13 |
| Vitamina K (µg) | 55 | 7.0 |
| Vitamina E (mg a-TE) | 14 | 1.8 |
| Minerali | ||
| Sodio (mg) | 150 | 19 |
| Potassio (mg) | 598 | 76.2 |
| Cloruro (mg) | 620 | 79.1 |
| Calcio (mg) | 450 | 57.4 |
| Fosforo (mg) | 340 | 43.4 |
| Magnesio (mg) | 51.9 | 6.62 |
| Ferro (mg) | 4.2 | 0,54 |
| Zinco (mg) | 3.5 | 0,45 |
| Rame (μg) | 370 | 47 |
| Iodio (μg) | 101 | 12.9 |
| Selenio (μg) | 25 | 3.2 |
| Manganese (μg) | 82 | 10 |
| Fluoruro (μg) | <150 | <19 |
| Nucleotidi (mg) | 20 | 2.6 |
| Colina (mg) | 170 | 22 |
| Inositolo (mg) | 92 | 12 |
| L-carnitina (mg) | 13 | 1.7 |
La composizione potrebbe subire delle variazioni, consigliamo di controllare sempre l'elenco presente sul prodotto acquistato.
LATTE intero di capra in polvere1 (37,4%), lattosio1,2( LATTE ), oli vegetali1 (girasole, colza, copra), maltodestrina di mais1, galatto-oligosaccaridi1( LATTE ), DHA3 da olio di PESCE , vitamine (sodio L-ascorbato, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, calcio D-pantotenato, acido folico, cloridrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, acetato di retinolo, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, palmitato di ascorbile, cianocobalamina), olio di Mortierella alpina (ARA4), emulsionante (lecitina di SOIA 1), cloruro di colina, fosfato tricalcico, L-cistina, cloruro di sodio, L-tirosina, inositolo, citrato di potassio, L-triptofano, ferro pirofosfato, cloruro di calcio, fosfato dipotassico, idrossido di calcio, L-isoleucina, ossido di magnesio, nucleotidi (5'-citidina monofosfato, 5'-uridina monofosfato, 5'-adenosina monofosfato, 5'-guanosina monofosfato, 5'-inosina monofosfato), carbonato di calcio, fermenti lattici ( Bifidobacterium infantis ), solfato di zinco, L-carnitina, ioduro di potassio, antiossidante (estratto ricco di tocoferoli), selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
(1) Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
(2) Origine bovina
(3) Acido docosaesaenoico
(4)Acido arachidonico
Può contenere tracce di proteine del latte vaccino
Informazioni nutrizionali:
| COMPOSIZIONE | PER 100 G | PER 100 ML DI LATTE RICOSTITUITO AL 12,75% |
|---|---|---|
| Valore energetico kJ kcal | 2129509 | 27165 |
| kcal | 512 | 65 |
| Grassi (g) | 27 | 3.4 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 1.3 |
| Di cui acido linoleico (mg) | 3880 | 495 |
| Di cui acido alfa-linolenico (mg) | 410 | 52 |
| Di cui DHA (mg) | 125 | 16 |
| Di cui ARA (mg) | 125 | 16 |
| Carboidrati (g) | 56 | 7.1 |
| Di cui zuccheri (g) | 48 | 6.1 |
| Lattosio (g) | 47 | 6 |
| Fibra alimentare (g) | 1.0 | 0,1 |
| di cui galatto-oligosaccaridi | 1.0 | 0,1 |
| Proteine (g) | 10 | 1.3 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (μg RE) | 417 | 53.2 |
| Vitamina D (μg) | 12 | 1.5 |
| Tiamina (B1) (µg) | 880 | 112 |
| Riboflavina (B2) (µg) | 1400 | 180 |
| Niacina (B3) (mg) | 5.0 | 0,64 |
| Acido pantotenico (B5) (mg) | 6.0 | 0,77 |
| Vitamina B6 (µg) | 570 | 73 |
| Biotina (B8) (µg) | 25 | 3.2 |
| Folati (B9) (µg-EFA) | 167 | 21.3 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.6 | 0,20 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 13 |
| Vitamina K (µg) | 55 | 7.0 |
| Vitamina E (mg a-TE) | 14 | 1.8 |
| Minerali | ||
| Sodio (mg) | 150 | 19 |
| Potassio (mg) | 598 | 76.2 |
| Cloruro (mg) | 620 | 79.1 |
| Calcio (mg) | 450 | 57.4 |
| Fosforo (mg) | 340 | 43.4 |
| Magnesio (mg) | 51.9 | 6.62 |
| Ferro (mg) | 4.2 | 0,54 |
| Zinco (mg) | 3.5 | 0,45 |
| Rame (μg) | 370 | 47 |
| Iodio (μg) | 101 | 12.9 |
| Selenio (μg) | 25 | 3.2 |
| Manganese (μg) | 82 | 10 |
| Fluoruro (μg) | <150 | <19 |
| Nucleotidi (mg) | 20 | 2.6 |
| Colina (mg) | 170 | 22 |
| Inositolo (mg) | 92 | 12 |
| L-carnitina (mg) | 13 | 1.7 |
La composizione potrebbe subire delle variazioni, consigliamo di controllare sempre l'elenco presente sul prodotto acquistato.