BIOSTIME
Latte di capra biologico 2a età 800 g
Latte di capra biologico 2a età 800 g
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

LATTE intero di capra in polvere1 (39,5%), lattosio1,2 ( LATTE ), maltodestrina di mais1, oli vegetali1 (girasole, colza, copra), galatto-oligosaccaridi1 ( LATTE ), DHA3 da olio di PESCE , vitamine (sodio L-ascorbato, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, calcio D-pantotenato, acido folico, cloridrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, acetato di retinolo, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, palmitato di ascorbile, cianocobalamina), emulsionante (lecitina di SOIA1 ), cloruro di sodio, cloruro di calcio, citrato di sodio, L-cistina, pirofosfato di ferro, carbonato di calcio, cloruro di magnesio, L-triptofano, fermenti lattici ( Bifidobacterium infantis ), fosfato tricalcico, solfato di zinco, citrato di potassio, cloruro di potassio, idrossido di calcio, idrossido di potassio, ioduro di potassio, antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
(1) Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
(2) Origine bovina
(3) Acido docosaesaenoico
Può contenere tracce di proteine del latte vaccino
| COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE MEDIA | PER 100 G DI POLVERE | PER 100 ML DI LATTE RICOSTITUITO AL 13,5% |
|---|---|---|
| Valore energetico kJ kcal | 2126508 | 28769 |
| Grassi (g) | 26 | 3.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 1.4 |
| Di cui acido linoleico (mg) | 3640 | 491 |
| Di cui acido alfa-linolenico (mg) | 400 | 54 |
| Di cui DHA (mg) | 125 | 17 |
| Carboidrati (g) | 57 | 7.7 |
| Di cui zuccheri (g) | 41 | 5.5 |
| Di cui lattosio (g) | 40 | 5.4 |
| Fibra alimentare (g) | 1.0 | 0,1 |
| Compresi i galatto-oligosaccaridi | 1.0 | 0,1 |
| Proteine (g) | 11 | 1.5 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (μg RE) | 413 | 55,8 |
| Vitamina D (μg) | 11 | 1.5 |
| Tiamina (B1) (µg) | 890 | 120 |
| Riboflavina (B2) (µg) | 1100 | 150 |
| Niacina (B3) (mg) | 5.0 | 0,68 |
| Acido pantotenico (B5) (mg) | 4.8 | 0,65 |
| Vitamina B6 (µg) | 530 | 72 |
| Biotina (B8) (µg) | 25 | 3.4 |
| Folati (B9) (µg-EFA) | 167 | 22.5 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.6 | 0,22 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 14 |
| Vitamina K (µg) | 55 | 7.4 |
| Vitamina E (mg alfa-TE) | 14 | 1.9 |
| Minerali | ||
| Sodio (mg) | 180 | 24 |
| Potassio (mg) | 550 | 74.3 |
| Cloruro (mg) | 620 | 83.7 |
| Calcio (mg) | 450 | 60,8 |
| Fosforo (mg) | 340 | 45.9 |
| Magnesio (mg) | 49.4 | 6.67 |
| Ferro (mg) | 6.0 | 0,81 |
| Zinco (mg) | 3.8 | 0,51 |
| Rame (μg) | 370 | 50 |
| Iodio (μg) | 98.0 | 13.2 |
| Selenio (μg) | 25 | 3.4 |
| Manganese (μg) | 60 | 8.1 |
| Fluoruro (μg) | < 150 | < 20 |
La composizione potrebbe subire delle variazioni, consigliamo di controllare sempre l'elenco presente sul prodotto acquistato.
LATTE intero di capra in polvere1 (39,5%), lattosio1,2 ( LATTE ), maltodestrina di mais1, oli vegetali1 (girasole, colza, copra), galatto-oligosaccaridi1 ( LATTE ), DHA3 da olio di PESCE , vitamine (sodio L-ascorbato, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, calcio D-pantotenato, acido folico, cloridrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, acetato di retinolo, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, palmitato di ascorbile, cianocobalamina), emulsionante (lecitina di SOIA1 ), cloruro di sodio, cloruro di calcio, citrato di sodio, L-cistina, pirofosfato di ferro, carbonato di calcio, cloruro di magnesio, L-triptofano, fermenti lattici ( Bifidobacterium infantis ), fosfato tricalcico, solfato di zinco, citrato di potassio, cloruro di potassio, idrossido di calcio, idrossido di potassio, ioduro di potassio, antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
(1) Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
(2) Origine bovina
(3) Acido docosaesaenoico
Può contenere tracce di proteine del latte vaccino
| COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE MEDIA | PER 100 G DI POLVERE | PER 100 ML DI LATTE RICOSTITUITO AL 13,5% |
|---|---|---|
| Valore energetico kJ kcal | 2126508 | 28769 |
| Grassi (g) | 26 | 3.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 1.4 |
| Di cui acido linoleico (mg) | 3640 | 491 |
| Di cui acido alfa-linolenico (mg) | 400 | 54 |
| Di cui DHA (mg) | 125 | 17 |
| Carboidrati (g) | 57 | 7.7 |
| Di cui zuccheri (g) | 41 | 5.5 |
| Di cui lattosio (g) | 40 | 5.4 |
| Fibra alimentare (g) | 1.0 | 0,1 |
| Compresi i galatto-oligosaccaridi | 1.0 | 0,1 |
| Proteine (g) | 11 | 1.5 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (μg RE) | 413 | 55,8 |
| Vitamina D (μg) | 11 | 1.5 |
| Tiamina (B1) (µg) | 890 | 120 |
| Riboflavina (B2) (µg) | 1100 | 150 |
| Niacina (B3) (mg) | 5.0 | 0,68 |
| Acido pantotenico (B5) (mg) | 4.8 | 0,65 |
| Vitamina B6 (µg) | 530 | 72 |
| Biotina (B8) (µg) | 25 | 3.4 |
| Folati (B9) (µg-EFA) | 167 | 22.5 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.6 | 0,22 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 14 |
| Vitamina K (µg) | 55 | 7.4 |
| Vitamina E (mg alfa-TE) | 14 | 1.9 |
| Minerali | ||
| Sodio (mg) | 180 | 24 |
| Potassio (mg) | 550 | 74.3 |
| Cloruro (mg) | 620 | 83.7 |
| Calcio (mg) | 450 | 60,8 |
| Fosforo (mg) | 340 | 45.9 |
| Magnesio (mg) | 49.4 | 6.67 |
| Ferro (mg) | 6.0 | 0,81 |
| Zinco (mg) | 3.8 | 0,51 |
| Rame (μg) | 370 | 50 |
| Iodio (μg) | 98.0 | 13.2 |
| Selenio (μg) | 25 | 3.4 |
| Manganese (μg) | 60 | 8.1 |
| Fluoruro (μg) | < 150 | < 20 |
La composizione potrebbe subire delle variazioni, consigliamo di controllare sempre l'elenco presente sul prodotto acquistato.