BIOSTIME
SN-2 Capra Biologica 3a Età 800g
SN-2 Capra Biologica 3a Età 800g
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

LATTE intero di capra in polvere1 (39,5%), lattosio1,2( LATTE ), maltodestrina di mais1, oli vegetali1 (girasole, colza, copra), galatto-oligosaccaridi1 (LATTE), DHA3 da olio di PESCE , vitamine (L-ascorbato di sodio, acetato di DL-alfa-tocoferolo, nicotinamide, calcio D-pantotenato, acido folico, cloridrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, acetato di retinolo, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, palmitato di ascorbile, cianocobalamina), emulsionante (lecitina di SOIA1 ), cloruro di calcio, cloruro di sodio, L-cistina, citrato di sodio, pirofosfato di ferro, carbonato di calcio, L-triptofano, cloruro di magnesio, batteri dell'acido lattico (Bifidobacterium infantis), fosfato tricalcico, zinco solfato, cloruro di potassio, citrato di potassio, idrossido di potassio, idrossido di calcio, ioduro di potassio, antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
(1) Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
(2) Origine bovina
(3) Acido docosaesaenoico
Può contenere tracce di proteine del latte vaccino
| Composizione nutrizionale media | Per 100 ml di latte ricostituito (al 13,2%) | Per 1 porzione: 8 misurini + 240 ml di acqua | |
| Valore energetico | kJkcal | 28167 | 748179 |
| Grassi | G | 3.4 | 9.2 |
| Di cui acidi grassi saturi | G | 1.3 | 3.5 |
| Compreso l'acido linoleico | mg | 480 | 1281 |
| Compreso l'acido alfa-linolenico | mg | 53 | 141 |
| Incluso DHA3 | mg | 17 | 44 |
| Carboidrati | G | 7.5 | 20 |
| compresi gli zuccheri | G | 5.4 | 14.4 |
| Compreso il lattosio | G | 5.3 | 14.1 |
| Fibra alimentare | G | 0,1 | 0,4 |
| Compresi i galatto-oligosaccaridi | G | 0,1 | 0,4 |
| Proteine | G | 1.5 | 3.9 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg ER | 54,5 | 145 |
| Vitamina D | µg | 1.5 | 3.9 |
| Tiamina (B1) | µg | 117 | 313 |
| Riboflavina (B2) | µg | 145 | 387 |
| Niacina (B3) | mg | 0,66 | 1.76 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 0,63 | 1.69 |
| Vitamina B6 | µg | 70 | 187 |
| Biotina (B8) | µg | 3.3 | 8.8 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 22.0 | 58,8 |
| Vitamina B12 | µg | 0,21 | 0,56 |
| Vitamina C | mg | 13 | 35 |
| Vitamina K | µg | 7.3 | 19.4 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1.8 | 4.9 |
| Minerali | |||
| Sodio | mg | 23.8 | 63,4 |
| Potassio | mg | 72.6 | 194 |
| Cloruro | mg | 81,8 | 218 |
| Calcio | mg | 59,4 | 158 |
| Fosforo | mg | 44.9 | 120 |
| Magnesio | mg | 6.52 | 17.4 |
| Ferro | mg | 0,79 | 2.11 |
| Zinco | mg | 0,50 | 1.34 |
| Rame | µg | 49 | 130 |
| Iodio | µg | 12.9 | 34,5 |
| Selenio | µg | 3.3 | 8.8 |
| Manganese | µg | 7.9 | 21.1 |
| Fluoruro | µg | <20 | <50 |
La composizione potrebbe subire delle variazioni, consigliamo di controllare sempre l'elenco presente sul prodotto acquistato.
LATTE intero di capra in polvere1 (39,5%), lattosio1,2( LATTE ), maltodestrina di mais1, oli vegetali1 (girasole, colza, copra), galatto-oligosaccaridi1 (LATTE), DHA3 da olio di PESCE , vitamine (L-ascorbato di sodio, acetato di DL-alfa-tocoferolo, nicotinamide, calcio D-pantotenato, acido folico, cloridrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, acetato di retinolo, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, palmitato di ascorbile, cianocobalamina), emulsionante (lecitina di SOIA1 ), cloruro di calcio, cloruro di sodio, L-cistina, citrato di sodio, pirofosfato di ferro, carbonato di calcio, L-triptofano, cloruro di magnesio, batteri dell'acido lattico (Bifidobacterium infantis), fosfato tricalcico, zinco solfato, cloruro di potassio, citrato di potassio, idrossido di potassio, idrossido di calcio, ioduro di potassio, antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese.
(1) Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
(2) Origine bovina
(3) Acido docosaesaenoico
Può contenere tracce di proteine del latte vaccino
| Composizione nutrizionale media | Per 100 ml di latte ricostituito (al 13,2%) | Per 1 porzione: 8 misurini + 240 ml di acqua | |
| Valore energetico | kJkcal | 28167 | 748179 |
| Grassi | G | 3.4 | 9.2 |
| Di cui acidi grassi saturi | G | 1.3 | 3.5 |
| Compreso l'acido linoleico | mg | 480 | 1281 |
| Compreso l'acido alfa-linolenico | mg | 53 | 141 |
| Incluso DHA3 | mg | 17 | 44 |
| Carboidrati | G | 7.5 | 20 |
| compresi gli zuccheri | G | 5.4 | 14.4 |
| Compreso il lattosio | G | 5.3 | 14.1 |
| Fibra alimentare | G | 0,1 | 0,4 |
| Compresi i galatto-oligosaccaridi | G | 0,1 | 0,4 |
| Proteine | G | 1.5 | 3.9 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg ER | 54,5 | 145 |
| Vitamina D | µg | 1.5 | 3.9 |
| Tiamina (B1) | µg | 117 | 313 |
| Riboflavina (B2) | µg | 145 | 387 |
| Niacina (B3) | mg | 0,66 | 1.76 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 0,63 | 1.69 |
| Vitamina B6 | µg | 70 | 187 |
| Biotina (B8) | µg | 3.3 | 8.8 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 22.0 | 58,8 |
| Vitamina B12 | µg | 0,21 | 0,56 |
| Vitamina C | mg | 13 | 35 |
| Vitamina K | µg | 7.3 | 19.4 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1.8 | 4.9 |
| Minerali | |||
| Sodio | mg | 23.8 | 63,4 |
| Potassio | mg | 72.6 | 194 |
| Cloruro | mg | 81,8 | 218 |
| Calcio | mg | 59,4 | 158 |
| Fosforo | mg | 44.9 | 120 |
| Magnesio | mg | 6.52 | 17.4 |
| Ferro | mg | 0,79 | 2.11 |
| Zinco | mg | 0,50 | 1.34 |
| Rame | µg | 49 | 130 |
| Iodio | µg | 12.9 | 34,5 |
| Selenio | µg | 3.3 | 8.8 |
| Manganese | µg | 7.9 | 21.1 |
| Fluoruro | µg | <20 | <50 |
La composizione potrebbe subire delle variazioni, consigliamo di controllare sempre l'elenco presente sul prodotto acquistato.