GALLIA
Baby Expert AR1 Latte per la prima età 800 g
Baby Expert AR1 Latte per la prima età 800 g
Disponibile
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

Idrolizzato di proteine del siero del latte (LATTE) - Oli vegetali (palma, colza, girasole, copra)
- Sciroppo di glucosio - Galatto-oligosaccaridi (LATTE) - Maltodestrina - Amidi - Lattosio (LATTE) - Frutto-oligosaccaridi - Olio di pesce (PESCE) - Cloruro di colina - Olio di Mortierella alpina - Inositolo - Taurina - L-carnitina - Nucleotidi - Emulsionante: lecitina di soia (SOIA) - Antiossidante: palmitato di ascorbile - Vitamine (A, BI, B2, B3, B5, B6, B8, B9, BI2, C, D3, E, KI) - Minerali (sali di potassio, calcio e magnesio dell'acido ortofosforico, cloruri di calcio, potassio e sodio, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio).
| ANALISI MEDIA | Per 100 g di polvere | Per 100 ml ricostituito al 13,64% |
|
Valore |
2015 kJ |
276 kJ 66 kcal |
| Grassi di cui |
25 g | 3,4 g |
| Ac. grassi saturi | 10,6 g | 1,4 g |
| Acido linolenico (LA) | 3,3 g | 0,45 g |
| Ac. acido a-linolenico (ALA) | 0,39 g | 0,053 g |
| Acido arachidonico (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| CARBOIDRATI compresi | 51,1 g | 7,0 g |
| Zuccheri di cui | 23,8 g | 3,3 g |
| Lattosio | 19,7 g | 2,7 g |
| Inositolo | 62 mg | 8,5 mg |
|
FIBRA ALIMENTARE di cui |
4,1 g | 0,6 g |
| GOS (Galatto-oligosaccaridi) | 3500 mg | 480 mg |
| FOS (Frutto-oligosaccaridi) | 584 mg | 80 mg |
| PROTEINE DEL LATTE DI MUCCA | 11,1 g | 1,5 g |
| Proteine sieriche idrolizzate | 11 | 1.5 |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A | 423 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 12 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 12 mg TE | 1,7 mg TE |
| Vitamina K1 | 36 µg | 4,9 µg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
| Tiamina (B1) | 0,4 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina (B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacina (B3) | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folati (B9) | 102 µg | 14 µg |
| Vitamina B12 | 0,60 µg | 0,08 µg |
|
Biotina (B8) |
12 µg | 1,7 µg |
| MINERALI | ||
| Sodio | 204 mg | 28,0 mg |
| Potassio | 590 mg | 81 mg |
| Cloruro | 372 mg | 51 mg |
| Calcio | 431 mg | 59 mg |
| Fosforo | 239 mg | 33 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5,1 mg |
| Ferro | 5,3 mg | 0,39 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Rame | 0,371 mg | 0,051 mg |
| Manganese | 0,043 mg | 0,006 |
| Manganese | 0,043 mg | 0,006 mg |
| Fluoruro | ≤ 0,043 mg | ≤ 0,006 mg |
| Selenio | 22 µg | 3,0 µg |
| Iodio | 92 µg | 13 µg |
| ALTRI NUTRIENTI | ||
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Colina | 182 mg | 25 mg |
Idrolizzato di proteine del siero del latte (LATTE) - Oli vegetali (palma, colza, girasole, copra)
- Sciroppo di glucosio - Galatto-oligosaccaridi (LATTE) - Maltodestrina - Amidi - Lattosio (LATTE) - Frutto-oligosaccaridi - Olio di pesce (PESCE) - Cloruro di colina - Olio di Mortierella alpina - Inositolo - Taurina - L-carnitina - Nucleotidi - Emulsionante: lecitina di soia (SOIA) - Antiossidante: palmitato di ascorbile - Vitamine (A, BI, B2, B3, B5, B6, B8, B9, BI2, C, D3, E, KI) - Minerali (sali di potassio, calcio e magnesio dell'acido ortofosforico, cloruri di calcio, potassio e sodio, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio).
| ANALISI MEDIA | Per 100 g di polvere | Per 100 ml ricostituito al 13,64% |
|
Valore |
2015 kJ |
276 kJ 66 kcal |
| Grassi di cui |
25 g | 3,4 g |
| Ac. grassi saturi | 10,6 g | 1,4 g |
| Acido linolenico (LA) | 3,3 g | 0,45 g |
| Ac. acido a-linolenico (ALA) | 0,39 g | 0,053 g |
| Acido arachidonico (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| CARBOIDRATI compresi | 51,1 g | 7,0 g |
| Zuccheri di cui | 23,8 g | 3,3 g |
| Lattosio | 19,7 g | 2,7 g |
| Inositolo | 62 mg | 8,5 mg |
|
FIBRA ALIMENTARE di cui |
4,1 g | 0,6 g |
| GOS (Galatto-oligosaccaridi) | 3500 mg | 480 mg |
| FOS (Frutto-oligosaccaridi) | 584 mg | 80 mg |
| PROTEINE DEL LATTE DI MUCCA | 11,1 g | 1,5 g |
| Proteine sieriche idrolizzate | 11 | 1.5 |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A | 423 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 12 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 12 mg TE | 1,7 mg TE |
| Vitamina K1 | 36 µg | 4,9 µg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
| Tiamina (B1) | 0,4 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina (B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacina (B3) | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folati (B9) | 102 µg | 14 µg |
| Vitamina B12 | 0,60 µg | 0,08 µg |
|
Biotina (B8) |
12 µg | 1,7 µg |
| MINERALI | ||
| Sodio | 204 mg | 28,0 mg |
| Potassio | 590 mg | 81 mg |
| Cloruro | 372 mg | 51 mg |
| Calcio | 431 mg | 59 mg |
| Fosforo | 239 mg | 33 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5,1 mg |
| Ferro | 5,3 mg | 0,39 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Rame | 0,371 mg | 0,051 mg |
| Manganese | 0,043 mg | 0,006 |
| Manganese | 0,043 mg | 0,006 mg |
| Fluoruro | ≤ 0,043 mg | ≤ 0,006 mg |
| Selenio | 22 µg | 3,0 µg |
| Iodio | 92 µg | 13 µg |
| ALTRI NUTRIENTI | ||
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Colina | 182 mg | 25 mg |