GALLIA
Calisma Relais 1 Latte in polvere Prima Età 800G
Calisma Relais 1 Latte in polvere Prima Età 800G
Scorte ridotte
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

lattosio (LATTE) - Oli vegetali (girasole, copra, colza) - Latte scremato (LATTE) - Siero di latte:
demineralizzato (LATTE) - Galatto-oligosaccaridi (LATTE) - Siero di latte concentrato (LATTE) - Proteine del latte vaccino (LATTE) - Frutto-oligosaccaridi - Olio di pesce (PESCE) - Olio di Mortierella alpina - Cloruro di colina - Emulsionante lecitina di soia (SOIA) - Inositolo - Troptofano - L-Carnitina - Antiossidante esteri degli acidi grassi dell'acido ascorbico - Minerali (citrati di potassio e sodio, carbonato di calcio, cloruri di magnesio, potassio e sodio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, ioduro di potassio e selenito di sodio) - Vitamine (A, BI, B2, B3, B5, BG, B8, B9, B12, C, D3, E, KI).
Informazioni nutrizionali:
| ANALISI MEDIA | Per 100 grammi di polvere |
Per 100 ml ricostituzione al 13,75% |
|
| Valore energia |
KJ Kcal |
2016 482 |
276 66 |
| GRASSO | G | 24.6 | 3.4 |
| di cui acidi grassi saturi | G | 8.0 | 1.1 |
| Acido linoleico (LA) | G | 3.300 | 0,456 |
| Acido alfa linolenico (ALA) | G | 0,400 | 0,055 |
| Acido arachidonico (AA) | G | 0,120 | 0,017 |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | G | 0,120 | 0,017 |
| CARBOIDRATI | G | 53,5 | 7.3 |
| compresi gli zuccheri | G | 52.7 | 7.2 |
| - compreso il lattosio | G | 50,8 | 6,96 |
| Inositolo | mg | 53 | 7.2 |
| FIBRA ALIMENTARE | G | 4.2 | 0,6 |
| compresi i GOS (galatto-oligosaccaridi) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (Frutto-oligosaccaridi) | mg | 580 | 80 |
| 3'Galattosillattosi (3'GL)* | mg | 110 | 15 |
| PROTEINE | G | 9.7 | 1.3 |
| VITAMINE | |||
| Vitamina A | µg | 422 | 58 |
| Vitamina D3 | µg | 11 | 1.45 |
| Vitamina E | mg TE | 8.8 | 1.2 |
| Vitamina K1 | µg | 41 | 5.6 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8.2 |
| Tiamina (B1) | mg | 0,48 | 0,07 |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,99 | 0,14 |
| Niacina (B3) | mg | 3.1 | 0,43 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 3.834 | 0,525 |
| Vitamina B6 | mg | 0,403 | 0,055 |
| Folati (B9) | µg | 98 | 13 |
| Vitamina B12 | µg | 1.2 | 0,16 |
| Biotina (B8) | µg | 13 | 1.8 |
| MINERALI | |||
| Sodio | mg | 162 | 22.1 |
| Potassio | mg | 609 | 83 |
| Cloruro | mg | 403 | 55 |
| Calcio | mg | 426 | 58 |
| Fosforo | mg | 243 | 33 |
| Magnesio | mg | 48 | 6.6 |
| Ferro | mg | 3.9 | 0,53 |
| Zinco | mg | 3.5 | 0,48 |
| Rame | mg | 0,365 | 0,05 |
| Manganese | mg | 0,024 | 0,003 |
| Fluoruro | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0059 |
| Selenio | µg | 18 | 2.5 |
| Iodio | µg | 92 | 13 |
| ALTRI NUTRIENTI | |||
| L-carnitina | mg | 15 | 2.0 |
| Colina | mg | 156 | 21 |
*Dal nostro esclusivo processo di fermentazione.
lattosio (LATTE) - Oli vegetali (girasole, copra, colza) - Latte scremato (LATTE) - Siero di latte:
demineralizzato (LATTE) - Galatto-oligosaccaridi (LATTE) - Siero di latte concentrato (LATTE) - Proteine del latte vaccino (LATTE) - Frutto-oligosaccaridi - Olio di pesce (PESCE) - Olio di Mortierella alpina - Cloruro di colina - Emulsionante lecitina di soia (SOIA) - Inositolo - Troptofano - L-Carnitina - Antiossidante esteri degli acidi grassi dell'acido ascorbico - Minerali (citrati di potassio e sodio, carbonato di calcio, cloruri di magnesio, potassio e sodio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, ioduro di potassio e selenito di sodio) - Vitamine (A, BI, B2, B3, B5, BG, B8, B9, B12, C, D3, E, KI).
Informazioni nutrizionali:
| ANALISI MEDIA | Per 100 grammi di polvere |
Per 100 ml ricostituzione al 13,75% |
|
| Valore energia |
KJ Kcal |
2016 482 |
276 66 |
| GRASSO | G | 24.6 | 3.4 |
| di cui acidi grassi saturi | G | 8.0 | 1.1 |
| Acido linoleico (LA) | G | 3.300 | 0,456 |
| Acido alfa linolenico (ALA) | G | 0,400 | 0,055 |
| Acido arachidonico (AA) | G | 0,120 | 0,017 |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | G | 0,120 | 0,017 |
| CARBOIDRATI | G | 53,5 | 7.3 |
| compresi gli zuccheri | G | 52.7 | 7.2 |
| - compreso il lattosio | G | 50,8 | 6,96 |
| Inositolo | mg | 53 | 7.2 |
| FIBRA ALIMENTARE | G | 4.2 | 0,6 |
| compresi i GOS (galatto-oligosaccaridi) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (Frutto-oligosaccaridi) | mg | 580 | 80 |
| 3'Galattosillattosi (3'GL)* | mg | 110 | 15 |
| PROTEINE | G | 9.7 | 1.3 |
| VITAMINE | |||
| Vitamina A | µg | 422 | 58 |
| Vitamina D3 | µg | 11 | 1.45 |
| Vitamina E | mg TE | 8.8 | 1.2 |
| Vitamina K1 | µg | 41 | 5.6 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8.2 |
| Tiamina (B1) | mg | 0,48 | 0,07 |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,99 | 0,14 |
| Niacina (B3) | mg | 3.1 | 0,43 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 3.834 | 0,525 |
| Vitamina B6 | mg | 0,403 | 0,055 |
| Folati (B9) | µg | 98 | 13 |
| Vitamina B12 | µg | 1.2 | 0,16 |
| Biotina (B8) | µg | 13 | 1.8 |
| MINERALI | |||
| Sodio | mg | 162 | 22.1 |
| Potassio | mg | 609 | 83 |
| Cloruro | mg | 403 | 55 |
| Calcio | mg | 426 | 58 |
| Fosforo | mg | 243 | 33 |
| Magnesio | mg | 48 | 6.6 |
| Ferro | mg | 3.9 | 0,53 |
| Zinco | mg | 3.5 | 0,48 |
| Rame | mg | 0,365 | 0,05 |
| Manganese | mg | 0,024 | 0,003 |
| Fluoruro | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0059 |
| Selenio | µg | 18 | 2.5 |
| Iodio | µg | 92 | 13 |
| ALTRI NUTRIENTI | |||
| L-carnitina | mg | 15 | 2.0 |
| Colina | mg | 156 | 21 |
*Dal nostro esclusivo processo di fermentazione.