GUIGOZ
Latte in polvere Bio 1 First Age dalla nascita ai 6 mesi 800 g
Latte in polvere Bio 1 First Age dalla nascita ai 6 mesi 800 g
Scorte ridotte
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Condividere

Latte scremato*, Lattosio*, Oli vegetali (Girasole ad alto contenuto oleico*, Colza, Girasole*), Proteine del siero del latte*, Maltodestrina*, Citrati di calcio, potassio e magnesio; Olio di pesce, Emulsionante (Lecitina di soia*), Cloruri di potassio, Bitartrato di colina, L-fenilalanina, Vitamine (C, E, Niacina, Pantotenato di calcio, Tiamina, A, B6, Acido folico, K, D, Biotina, B12), Fosfato di sodio, Inositolo, Coltura di Lactobacillus reuteri DSM17938, L-istidina, L-triptofano, Solfati di ferro, zinco, rame e manganese; Antiossidante (Estratto ricco di tocoferoli), L-carnitina, Ioduro di potassio, Selenato di sodio.*Da agricoltura biologica.
| Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energia | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipidi | 27,6 g | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,3 g |
| di cui acido linoleico | 4000 mg | 516 mg |
| di cui acido alfa-linolenico | 400 mg | 51,6 mg |
| di cui acido docosaesaenoico (DHA) | 135 mg | 17,4 mg |
| Carboidrati | 57,8 g | 7,5 g |
| compresi gli zuccheri | 51,8 g | 6,7 g |
| compreso il lattosio | 51,3 g | 6,6 g |
| Fibra alimentare | 0 grammi | 0 grammi |
| Proteine | 9,9 g | 1,3 g |
| Caseine | 4 grammi | 0,5 g |
| Proteine del siero del latte | 5,9 g | 0,8 g |
| VITAMINE E SALI MINERALI | ||
| Vitamina A | 470 µg-ER | 60,7 µg-ER |
| Vitamina D | 11,7 µg | 1,5 µg |
| Tiamina | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavina | 1100 µg | 142 µg |
| Niacina | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Acido pantotenico | 3,2 mg | 0,41 mg |
| Vitamina B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotina | 13 µg | 1,7 µg |
| Folati | 167 µg-EFA | 21,5 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,19 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamina K | 36 µg | 4,7 µg |
| Vitamina E | 10 mg di alfa-ET | 1,3 mg di alfa-ET |
| Sodio | 200 mg | 25,8 mg |
| Potassio | 650 mg | 83,9 mg |
| Cloruro | 385 mg | 49,7 mg |
| Calcio | 365 mg | 47,1 mg |
| Fosforo | 205 mg | 26,5 mg |
| Magnesio | 44 mg | 5,7 mg |
| Ferro | 2,4 mg | 0,3 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,5 mg |
| Rame | 400 µg | 51,6 µg |
| Iodio | 110 µg | 14,2 µg |
| Selenio | 25 µg | 3,2 µg |
| Manganese | 150 µg | 19,4 µg |
| Fluoruro | <60 µg | <7,8 µg |
| Carnitina | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Colina | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositolo | 90 mg | 11,62 mg |
**3 misurini da 4,3 g + 90 ml di acqua
Latte scremato*, Lattosio*, Oli vegetali (Girasole ad alto contenuto oleico*, Colza, Girasole*), Proteine del siero del latte*, Maltodestrina*, Citrati di calcio, potassio e magnesio; Olio di pesce, Emulsionante (Lecitina di soia*), Cloruri di potassio, Bitartrato di colina, L-fenilalanina, Vitamine (C, E, Niacina, Pantotenato di calcio, Tiamina, A, B6, Acido folico, K, D, Biotina, B12), Fosfato di sodio, Inositolo, Coltura di Lactobacillus reuteri DSM17938, L-istidina, L-triptofano, Solfati di ferro, zinco, rame e manganese; Antiossidante (Estratto ricco di tocoferoli), L-carnitina, Ioduro di potassio, Selenato di sodio.*Da agricoltura biologica.
| Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energia | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipidi | 27,6 g | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,3 g |
| di cui acido linoleico | 4000 mg | 516 mg |
| di cui acido alfa-linolenico | 400 mg | 51,6 mg |
| di cui acido docosaesaenoico (DHA) | 135 mg | 17,4 mg |
| Carboidrati | 57,8 g | 7,5 g |
| compresi gli zuccheri | 51,8 g | 6,7 g |
| compreso il lattosio | 51,3 g | 6,6 g |
| Fibra alimentare | 0 grammi | 0 grammi |
| Proteine | 9,9 g | 1,3 g |
| Caseine | 4 grammi | 0,5 g |
| Proteine del siero del latte | 5,9 g | 0,8 g |
| VITAMINE E SALI MINERALI | ||
| Vitamina A | 470 µg-ER | 60,7 µg-ER |
| Vitamina D | 11,7 µg | 1,5 µg |
| Tiamina | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavina | 1100 µg | 142 µg |
| Niacina | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Acido pantotenico | 3,2 mg | 0,41 mg |
| Vitamina B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotina | 13 µg | 1,7 µg |
| Folati | 167 µg-EFA | 21,5 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,19 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamina K | 36 µg | 4,7 µg |
| Vitamina E | 10 mg di alfa-ET | 1,3 mg di alfa-ET |
| Sodio | 200 mg | 25,8 mg |
| Potassio | 650 mg | 83,9 mg |
| Cloruro | 385 mg | 49,7 mg |
| Calcio | 365 mg | 47,1 mg |
| Fosforo | 205 mg | 26,5 mg |
| Magnesio | 44 mg | 5,7 mg |
| Ferro | 2,4 mg | 0,3 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,5 mg |
| Rame | 400 µg | 51,6 µg |
| Iodio | 110 µg | 14,2 µg |
| Selenio | 25 µg | 3,2 µg |
| Manganese | 150 µg | 19,4 µg |
| Fluoruro | <60 µg | <7,8 µg |
| Carnitina | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Colina | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositolo | 90 mg | 11,62 mg |
**3 misurini da 4,3 g + 90 ml di acqua