ARKOPHARMA
Azinc Senior Multivitamines Végétales 60 Gélules
Azinc Senior Multivitamines Végétales 60 Gélules
Derniers produits en stock, dépéchez vous!
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share

Agent de charge : Cellulose, Poudre de jus de baie d'acérola (Malpighia glabra L.), Concentré d'extraits végétaux titré en vitamines et minéraux [fruit d'amla (Phyllanthus emblica L.), Goyave (Psidium guajava L.), Feuille de basilic sacré (Ocimum tenuiflorum L.), Feuille d'arbre à curry (Murraya koenigii (L.) Spreng.), Citron (Citrus limon (L.) Burm. f.)], Extrait de peau et pépin de raisin (Vitis vinifera L.), Antiagglomérant : Stéarate de magnésium, Huile de graine de colza (Brassica napus subsp. napus), Lutéine extrait de fleur de rose d'Inde, Antioxydant : Extrait riche en tocophérols, Vitamine D3 issue du lichen. Enveloppe d'origine végétale : Hydroxypropylméthylcellulose, Colorant : Complexes cuivriques de chlorophyllines.
Analyse nutritionnelle pour 2 gélules:
| Information nutritionnelle moyenne | pour 2 gélules | % VNR* |
|---|---|---|
| Poudre de jus de baie d'acérola | 190 mg | - |
| Concentré d'extraits végétaux titré en vitamines et minéraux | 180 mg | - |
| Extraits de peau et pépin de raisin | 80 mg | - |
| dont polyphénols | 56 mg | - |
| Lutéine | 1 mg | - |
| Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% |
| Vitamine B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamine B5 | 4,6 mg | 76% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 21 µg | 41% |
| Vitamine B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamine C | 54 mg | 67% |
| Vitamine D3 | 3 µg | 60% |
| Vitamine E | 12 mg | 98% |
| Fer | 4,2 mg | 30% |
| Zinc | 1,9 mg | 19% |
| Sélénium | 18 µg | 32% |
| Manganèse | 0,40 mg | 20% |
| Chrome | 40 µg | 105% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Agent de charge : Cellulose, Poudre de jus de baie d'acérola (Malpighia glabra L.), Concentré d'extraits végétaux titré en vitamines et minéraux [fruit d'amla (Phyllanthus emblica L.), Goyave (Psidium guajava L.), Feuille de basilic sacré (Ocimum tenuiflorum L.), Feuille d'arbre à curry (Murraya koenigii (L.) Spreng.), Citron (Citrus limon (L.) Burm. f.)], Extrait de peau et pépin de raisin (Vitis vinifera L.), Antiagglomérant : Stéarate de magnésium, Huile de graine de colza (Brassica napus subsp. napus), Lutéine extrait de fleur de rose d'Inde, Antioxydant : Extrait riche en tocophérols, Vitamine D3 issue du lichen. Enveloppe d'origine végétale : Hydroxypropylméthylcellulose, Colorant : Complexes cuivriques de chlorophyllines.
Analyse nutritionnelle pour 2 gélules:
| Information nutritionnelle moyenne | pour 2 gélules | % VNR* |
|---|---|---|
| Poudre de jus de baie d'acérola | 190 mg | - |
| Concentré d'extraits végétaux titré en vitamines et minéraux | 180 mg | - |
| Extraits de peau et pépin de raisin | 80 mg | - |
| dont polyphénols | 56 mg | - |
| Lutéine | 1 mg | - |
| Vitamine B1 | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% |
| Vitamine B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamine B5 | 4,6 mg | 76% |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 | 21 µg | 41% |
| Vitamine B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamine C | 54 mg | 67% |
| Vitamine D3 | 3 µg | 60% |
| Vitamine E | 12 mg | 98% |
| Fer | 4,2 mg | 30% |
| Zinc | 1,9 mg | 19% |
| Sélénium | 18 µg | 32% |
| Manganèse | 0,40 mg | 20% |
| Chrome | 40 µg | 105% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.