BIOSTIME
SN-2 Bio Chèvre 3ème Âge 800g
SN-2 Bio Chèvre 3ème Âge 800g
Expédition sous 24h
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share

Poudre de LAIT entier de chèvre1 (39,5%), lactose1,2(LAIT), maltodextrine de maïs1, huiles végétales1 (tournesol, colza, coprah), galacto-oligosaccharides1 (LAIT), DHA3 issu de l'huile de POISSON, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acide folique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinol, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, palmitate d'ascorbyle, cyanocobalamine), émulsifiant (lécithine de SOJA1), chlorure de calcium, chlorure de sodium, L-cystine, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, carbonate de calcium, L-tryptophane, chlorure de magnésium, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis), phosphate tricalcique, sulfate de zinc, chlorure de potassium, citrate de potassium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de calcium, iodure de potassium, antioxydant (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.
(1) Ingrédients issus de l'agriculture biologique
(2) Origine bovine
(3) Acide Docosahexaénoïque
Peut contenir des traces de protéines de lait de vache
| Composition nutritionnellemoyenne | Pour 100 mlde lait reconstitué(à 13,2 %) | Pour 1 portion8 mesurettes+ 240 ml d'eau | |
| Valeur énergétique | kJkcal | 28167 | 748179 |
| Matières grasses | g | 3,4 | 9,2 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,3 | 3,5 |
| Dont acide linoléique | mg | 480 | 1281 |
| Dont acide alpha-linolénique | mg | 53 | 141 |
| Dont DHA3 | mg | 17 | 44 |
| Glucides | g | 7,5 | 20 |
| Dont sucres | g | 5,4 | 14,4 |
| Dont lactose | g | 5,3 | 14,1 |
| Fibres alimentaires | g | 0,1 | 0,4 |
| Dont galacto-oligosaccharides | g | 0,1 | 0,4 |
| Protéines | g | 1,5 | 3,9 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 54,5 | 145 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 3,9 |
| Thiamine (B1) | µg | 117 | 313 |
| Riboflavine (B2) | µg | 145 | 387 |
| Niacine (B3) | mg | 0,66 | 1,76 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,63 | 1,69 |
| Vitamine B6 | µg | 70 | 187 |
| Biotine (B8) | µg | 3,3 | 8,8 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 22,0 | 58,8 |
| Vitamine B12 | µg | 0,21 | 0,56 |
| Vitamine C | mg | 13 | 35 |
| Vitamine K | µg | 7,3 | 19,4 |
| Vitamine E | mg α-TE | 1,8 | 4,9 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 23,8 | 63,4 |
| Potassium | mg | 72,6 | 194 |
| Chlorure | mg | 81,8 | 218 |
| Calcium | mg | 59,4 | 158 |
| Phosphore | mg | 44,9 | 120 |
| Magnésium | mg | 6,52 | 17,4 |
| Fer | mg | 0,79 | 2,11 |
| Zinc | mg | 0,50 | 1,34 |
| Cuivre | µg | 49 | 130 |
| Iode | µg | 12,9 | 34,5 |
| Sélénium | µg | 3,3 | 8,8 |
| Manganèse | µg | 7,9 | 21,1 |
| Fluorure | µg | <20 | <50 |
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Poudre de LAIT entier de chèvre1 (39,5%), lactose1,2(LAIT), maltodextrine de maïs1, huiles végétales1 (tournesol, colza, coprah), galacto-oligosaccharides1 (LAIT), DHA3 issu de l'huile de POISSON, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acide folique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinol, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, palmitate d'ascorbyle, cyanocobalamine), émulsifiant (lécithine de SOJA1), chlorure de calcium, chlorure de sodium, L-cystine, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, carbonate de calcium, L-tryptophane, chlorure de magnésium, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis), phosphate tricalcique, sulfate de zinc, chlorure de potassium, citrate de potassium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de calcium, iodure de potassium, antioxydant (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.
(1) Ingrédients issus de l'agriculture biologique
(2) Origine bovine
(3) Acide Docosahexaénoïque
Peut contenir des traces de protéines de lait de vache
| Composition nutritionnellemoyenne | Pour 100 mlde lait reconstitué(à 13,2 %) | Pour 1 portion8 mesurettes+ 240 ml d'eau | |
| Valeur énergétique | kJkcal | 28167 | 748179 |
| Matières grasses | g | 3,4 | 9,2 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,3 | 3,5 |
| Dont acide linoléique | mg | 480 | 1281 |
| Dont acide alpha-linolénique | mg | 53 | 141 |
| Dont DHA3 | mg | 17 | 44 |
| Glucides | g | 7,5 | 20 |
| Dont sucres | g | 5,4 | 14,4 |
| Dont lactose | g | 5,3 | 14,1 |
| Fibres alimentaires | g | 0,1 | 0,4 |
| Dont galacto-oligosaccharides | g | 0,1 | 0,4 |
| Protéines | g | 1,5 | 3,9 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 54,5 | 145 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 3,9 |
| Thiamine (B1) | µg | 117 | 313 |
| Riboflavine (B2) | µg | 145 | 387 |
| Niacine (B3) | mg | 0,66 | 1,76 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,63 | 1,69 |
| Vitamine B6 | µg | 70 | 187 |
| Biotine (B8) | µg | 3,3 | 8,8 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 22,0 | 58,8 |
| Vitamine B12 | µg | 0,21 | 0,56 |
| Vitamine C | mg | 13 | 35 |
| Vitamine K | µg | 7,3 | 19,4 |
| Vitamine E | mg α-TE | 1,8 | 4,9 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 23,8 | 63,4 |
| Potassium | mg | 72,6 | 194 |
| Chlorure | mg | 81,8 | 218 |
| Calcium | mg | 59,4 | 158 |
| Phosphore | mg | 44,9 | 120 |
| Magnésium | mg | 6,52 | 17,4 |
| Fer | mg | 0,79 | 2,11 |
| Zinc | mg | 0,50 | 1,34 |
| Cuivre | µg | 49 | 130 |
| Iode | µg | 12,9 | 34,5 |
| Sélénium | µg | 3,3 | 8,8 |
| Manganèse | µg | 7,9 | 21,1 |
| Fluorure | µg | <20 | <50 |
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.