GUIGOZ
Bio 1 Lait en Poudre Premier Âge de la Naissance Jusqu'à 6 Mois 800g
Bio 1 Lait en Poudre Premier Âge de la Naissance Jusqu'à 6 Mois 800g
Derniers produits en stock, dépéchez vous!
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share

Lait écrémé*, Lactose*, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique*, Colza, Tournesol*), Protéines de lactosérum*, Maltodextrine*, Citrates de calcium, Potassium et magnésium ; Huile de Poisson, Émulsifiant (Lécithine de soja*), Chlorures de potassium, Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Vitamines (C, E, Niacine, Pantothénate de calcium, Thiamine, A, B6, Acide folique, K, D, Biotine, B12), Phosphate de sodium, Inositol, Culture de Lactobacillus reuteri DSM17938, L-histidine, L-tryptophane, Sulfates de fer, zinc cuivre et manganèse ; Antioxydant (Extrait riche en tocophérols), L-carnitine, Iodure de potassium, Sélénate de sodium.*Issus de l'Agriculture Biologique.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml** |
|---|---|---|
| Énergie | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipides | 27,6 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 2,5 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 4000 mg | 516 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 400 mg | 51,6 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 135 mg | 17,4 mg |
| Glucides | 57,8 g | 7,5 g |
| dont sucres | 51,8 g | 6,7 g |
| dont lactose | 51,3 g | 6,6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 9,9 g | 1,3 g |
| Caséines | 4 g | 0,5 g |
| Protéines de lactosérum | 5,9 g | 0,8 g |
| VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | ||
| Vitamine A | 470 µg-ER | 60,7 µg-ER |
| Vitamine D | 11,7 µg | 1,5 µg |
| Thiamine | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavine | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,41 mg |
| Vitamine B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotine | 13 µg | 1,7 µg |
| Folates | 167 µg-EFA | 21,5 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,19 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamine K | 36 µg | 4,7 µg |
| Vitamine E | 10 mg alpha-ET | 1,3 mg alpha-ET |
| Sodium | 200 mg | 25,8 mg |
| Potassium | 650 mg | 83,9 mg |
| Chlorure | 385 mg | 49,7 mg |
| Calcium | 365 mg | 47,1 mg |
| Phosphore | 205 mg | 26,5 mg |
| Magnésium | 44 mg | 5,7 mg |
| Fer | 2,4 mg | 0,3 mg |
| Zinc | 4 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,6 µg |
| Iode | 110 µg | 14,2 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,2 µg |
| Manganèse | 150 µg | 19,4 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,8 µg |
| Carnitine | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Choline | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositol | 90 mg | 11,62 mg |
**3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau
Lait écrémé*, Lactose*, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique*, Colza, Tournesol*), Protéines de lactosérum*, Maltodextrine*, Citrates de calcium, Potassium et magnésium ; Huile de Poisson, Émulsifiant (Lécithine de soja*), Chlorures de potassium, Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Vitamines (C, E, Niacine, Pantothénate de calcium, Thiamine, A, B6, Acide folique, K, D, Biotine, B12), Phosphate de sodium, Inositol, Culture de Lactobacillus reuteri DSM17938, L-histidine, L-tryptophane, Sulfates de fer, zinc cuivre et manganèse ; Antioxydant (Extrait riche en tocophérols), L-carnitine, Iodure de potassium, Sélénate de sodium.*Issus de l'Agriculture Biologique.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml** |
|---|---|---|
| Énergie | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipides | 27,6 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 2,5 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 4000 mg | 516 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 400 mg | 51,6 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 135 mg | 17,4 mg |
| Glucides | 57,8 g | 7,5 g |
| dont sucres | 51,8 g | 6,7 g |
| dont lactose | 51,3 g | 6,6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 9,9 g | 1,3 g |
| Caséines | 4 g | 0,5 g |
| Protéines de lactosérum | 5,9 g | 0,8 g |
| VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | ||
| Vitamine A | 470 µg-ER | 60,7 µg-ER |
| Vitamine D | 11,7 µg | 1,5 µg |
| Thiamine | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavine | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,41 mg |
| Vitamine B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotine | 13 µg | 1,7 µg |
| Folates | 167 µg-EFA | 21,5 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,19 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamine K | 36 µg | 4,7 µg |
| Vitamine E | 10 mg alpha-ET | 1,3 mg alpha-ET |
| Sodium | 200 mg | 25,8 mg |
| Potassium | 650 mg | 83,9 mg |
| Chlorure | 385 mg | 49,7 mg |
| Calcium | 365 mg | 47,1 mg |
| Phosphore | 205 mg | 26,5 mg |
| Magnésium | 44 mg | 5,7 mg |
| Fer | 2,4 mg | 0,3 mg |
| Zinc | 4 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,6 µg |
| Iode | 110 µg | 14,2 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,2 µg |
| Manganèse | 150 µg | 19,4 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,8 µg |
| Carnitine | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Choline | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositol | 90 mg | 11,62 mg |
**3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau