ARKOPHARMA
Azinc Senior Multivitamins 60 Capsules
Azinc Senior Multivitamins 60 Capsules
Low stock
Couldn't load pickup availability
Share

Bulking agent: Cellulose, Acerola berry juice powder ( Malpighia glabra L. ), Plant extract concentrate titrated in vitamins and minerals [amla fruit (Phyllanthus emblica L.), Guava (Psidium guajava L.), Holy basil leaf (Ocimum tenuiflorum L.), Curry tree leaf (Murraya koenigii (L.) Spreng.), Lemon ( Citrus limon (L.) Burm. f.) ], Grape skin and seed extract ( Vitis vinifera L. ), Anti-caking agent: Magnesium stearate, Rapeseed seed oil ( Brassica napus subsp. napus ), Lutein from marigold flower extract, Antioxidant: Tocopherol-rich extract, Vitamin D3 from lichen. Plant-based coating: Hydroxypropylmethylcellulose, Colorant: Copper complexes of chlorophyllins.
Nutritional analysis for 2 capsules:
| Average nutritional information | for 2 capsules | % NRV* |
|---|---|---|
| Acerola Berry Juice Powder | 190 mg | - |
| Concentrate of plant extracts titrated in vitamins and minerals | 180 mg | - |
| Grape skin and seed extracts | 80 mg | - |
| including polyphenols | 56 mg | - |
| Lutein | 1 mg | - |
| Vitamin B1 | 0.77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 0.76 mg | 54% |
| Vitamin B3 | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 4.6 mg | 76% |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamin B8 | 21 µg | 41% |
| Vitamin B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% |
| Vitamin D3 | 3 µg | 60% |
| Vitamin E | 12 mg | 98% |
| Iron | 4.2 mg | 30% |
| Zinc | 1.9 mg | 19% |
| Selenium | 18 µg | 32% |
| Manganese | 0.40 mg | 20% |
| Chromium | 40 µg | 105% |
*Nutrient Reference Values.
Bulking agent: Cellulose, Acerola berry juice powder ( Malpighia glabra L. ), Plant extract concentrate titrated in vitamins and minerals [amla fruit (Phyllanthus emblica L.), Guava (Psidium guajava L.), Holy basil leaf (Ocimum tenuiflorum L.), Curry tree leaf (Murraya koenigii (L.) Spreng.), Lemon ( Citrus limon (L.) Burm. f.) ], Grape skin and seed extract ( Vitis vinifera L. ), Anti-caking agent: Magnesium stearate, Rapeseed seed oil ( Brassica napus subsp. napus ), Lutein from marigold flower extract, Antioxidant: Tocopherol-rich extract, Vitamin D3 from lichen. Plant-based coating: Hydroxypropylmethylcellulose, Colorant: Copper complexes of chlorophyllins.
Nutritional analysis for 2 capsules:
| Average nutritional information | for 2 capsules | % NRV* |
|---|---|---|
| Acerola Berry Juice Powder | 190 mg | - |
| Concentrate of plant extracts titrated in vitamins and minerals | 180 mg | - |
| Grape skin and seed extracts | 80 mg | - |
| including polyphenols | 56 mg | - |
| Lutein | 1 mg | - |
| Vitamin B1 | 0.77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 0.76 mg | 54% |
| Vitamin B3 | 4.8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 4.6 mg | 76% |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300% |
| Vitamin B8 | 21 µg | 41% |
| Vitamin B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% |
| Vitamin D3 | 3 µg | 60% |
| Vitamin E | 12 mg | 98% |
| Iron | 4.2 mg | 30% |
| Zinc | 1.9 mg | 19% |
| Selenium | 18 µg | 32% |
| Manganese | 0.40 mg | 20% |
| Chromium | 40 µg | 105% |
*Nutrient Reference Values.