GALLIA
Fortimel Compact Fraise 4 x 125 mL
Fortimel Compact Fraise 4 x 125 mL
Out of stock
Couldn't load pickup availability
Share

Eau, sirop de glucose, protéines de lait de vache, huiles végétales (colza, tournesol), lactate de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), orthophosphate de magnésium, arôme, chlorure de choline, citrate de potassium, colorant (acide carminique), citrate de sodium, L-ascorbate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, lactate ferreux, nicotinamide, sulfate de zinc, acétate de DL-α tocophérol, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome, D-biotine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, molybdate de sodium, riboflavine, fluorure de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, vitamine B12Allergènes :Lait, sojaAnalyse nutritionnelle moyenne :
| Par 100ml | |
| Energie | 240/1010kcal/kJ |
| Lipides (35%EN) | 9,3g |
| - saturés | 0,9g |
| - mono-insaturés | 5,7g |
| - poly-insaturés | 2,7g |
| - acide linoléique | 2,1g |
| - acide α-linolénique | 0,4g |
| Glucides (49%EN) | 29,7g |
| - glucose | 0,3g |
| - lactose | <0,5g |
| - maltose | 14,6g |
| - polysaccharides | 14,3g |
| - autres | 0,4g |
| Protéines (16%EN) | 9,6g |
| - caséine | 8,8g |
| - protéines de lactosérum | 0,8g |
| Sel | 0,24g |
| Eau | 64ml |
| Minéraux | |
| Na | 96mg |
| K | 236mg |
| Cl | 91mg |
| Ca | 174mg |
| P | 174mg |
| Mg | 33mg |
| Oligo-éléments | |
| Fe | 3,8mg |
| Zn | 2,9mg |
| Cu | 0,43mg |
| Mn | 0,8mg |
| F | 0,2mg |
| Mo | 24µg |
| Se | 14µg |
| Cr | 16µg |
| Vitamines | |
| A | 240µg-ER |
| D | 1,8µg |
| E | 3mgα-ET |
| K | 13µg |
| Thiamine | 0,4mg |
| Riboflavine | 0,4mg |
| Niacine | 4,3mgEN |
| Acide pantothénique | 1,3mg |
| B6 | 0,4mg |
| Acide folique | 64µg |
| B12 | 0,7µg |
| Biotine | 9,6µg |
| C | 24mg |
| Autres | |
| Choline | 88mg |
| Osmolarité | 790mOsmol/l |
Eau, sirop de glucose, protéines de lait de vache, huiles végétales (colza, tournesol), lactate de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), orthophosphate de magnésium, arôme, chlorure de choline, citrate de potassium, colorant (acide carminique), citrate de sodium, L-ascorbate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, lactate ferreux, nicotinamide, sulfate de zinc, acétate de DL-α tocophérol, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome, D-biotine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, molybdate de sodium, riboflavine, fluorure de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, vitamine B12Allergènes :Lait, sojaAnalyse nutritionnelle moyenne :
| Par 100ml | |
| Energie | 240/1010kcal/kJ |
| Lipides (35%EN) | 9,3g |
| - saturés | 0,9g |
| - mono-insaturés | 5,7g |
| - poly-insaturés | 2,7g |
| - acide linoléique | 2,1g |
| - acide α-linolénique | 0,4g |
| Glucides (49%EN) | 29,7g |
| - glucose | 0,3g |
| - lactose | <0,5g |
| - maltose | 14,6g |
| - polysaccharides | 14,3g |
| - autres | 0,4g |
| Protéines (16%EN) | 9,6g |
| - caséine | 8,8g |
| - protéines de lactosérum | 0,8g |
| Sel | 0,24g |
| Eau | 64ml |
| Minéraux | |
| Na | 96mg |
| K | 236mg |
| Cl | 91mg |
| Ca | 174mg |
| P | 174mg |
| Mg | 33mg |
| Oligo-éléments | |
| Fe | 3,8mg |
| Zn | 2,9mg |
| Cu | 0,43mg |
| Mn | 0,8mg |
| F | 0,2mg |
| Mo | 24µg |
| Se | 14µg |
| Cr | 16µg |
| Vitamines | |
| A | 240µg-ER |
| D | 1,8µg |
| E | 3mgα-ET |
| K | 13µg |
| Thiamine | 0,4mg |
| Riboflavine | 0,4mg |
| Niacine | 4,3mgEN |
| Acide pantothénique | 1,3mg |
| B6 | 0,4mg |
| Acide folique | 64µg |
| B12 | 0,7µg |
| Biotine | 9,6µg |
| C | 24mg |
| Autres | |
| Choline | 88mg |
| Osmolarité | 790mOsmol/l |