GALLIA
Baby Expert AR1 1st Age Milk 800g
Baby Expert AR1 1st Age Milk 800g
In stock
Couldn't load pickup availability
Share

Whey protein hydrolyzate (MILK) - Vegetable oils (palm, rapeseed, sunflower, copra)
- Glucose syrup - Galacto-oligosaccharides (MILK) - Maltodextrin - Starches - Lactose (MILK) - Fructo-oligosaccharides - Fish oil (FISH) - Choline chloride - Mortierella alpina oil - Inositol - Taurine - L-carnitine - Nucleotides - Emulsifier: soy lecithin (SOY) - Antioxidant: ascorbyl palmitate - Vitamins (A, BI, B2, B3, B5, B6, B8, B9, BI2, C, D3, E, KI) - Minerals (potassium, calcium and magnesium salts of orthophosphoric acid, calcium, potassium and sodium chlorides, iron, zinc, copper and manganese sulfates, potassium iodide, sodium selenite).
| AVERAGE ANALYSIS | For 100 g of powder | Per 100 ml reconstituted at 13.64% |
|
Value |
2015 kJ |
276 kJ 66 kcal |
| Fats of which |
25g | 3.4g |
| Ac. saturated fat | 10.6g | 1.4g |
| Linolenic acid (LA) | 3.3g | 0.45g |
| Ac. a-linolenic acid (ALA) | 0.39g | 0.053g |
| Arachidonic acid (AA) | 0.12g | 0.017g |
| Ac. docosahexaenoic (DHA) | 0.12g | 0.017g |
| CARBOHYDRATES including | 51.1g | 7.0g |
| Sugars of which | 23.8g | 3.3g |
| Lactose | 19.7g | 2.7g |
| Inositol | 62mg | 8.5mg |
|
DIETARY FIBER of which |
4.1g | 0.6g |
| GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500mg | 480mg |
| FOS (Fructooligosaccharides) | 584mg | 80mg |
| COW'S MILK PROTEINS | 11.1g | 1.5g |
| Hydrolyzed serum proteins | 11 | 1.5 |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 423µg | 58µg |
| Vitamin D3 | 12µg | 1.7µg |
| Vitamin E | 12 mg TE | 1.7 mg TE |
| Vitamin K1 | 36µg | 4.9µg |
| Vitamin C | 67mg | 9.1mg |
| Thiamine (B1) | 0.4mg | 0.06mg |
| Riboflavin (B2) | 1.0mg | 0.14mg |
| Niacin (B3) | 3.2mg | 0.43mg |
| Pantothenic acid (B5) | 4.2 mg | 0.57mg |
| Vitamin B6 | 0.31mg | 0.04mg |
| Folates (B9) | 102µg | 14µg |
| Vitamin B12 | 0.60µg | 0.08µg |
|
Biotin (B8) |
12µg | 1.7µg |
| MINERALS | ||
| Sodium | 204mg | 28.0mg |
| Potassium | 590mg | 81mg |
| Chloride | 372mg | 51mg |
| Calcium | 431mg | 59mg |
| Phosphorus | 239mg | 33mg |
| Magnesium | 37mg | 5.1mg |
| Iron | 5.3mg | 0.39mg |
| Zinc | 3.5mg | 0.48mg |
| Copper | 0.371mg | 0.051mg |
| Manganese | 0.043mg | 0.006 |
| Manganese | 0.043mg | 0.006mg |
| Fluoride | ≤ 0.043mg | ≤ 0.006mg |
| Selenium | 22µg | 3.0µg |
| Iodine | 92µg | 13µg |
| OTHER NUTRIENTS | ||
| L-carnitine | 15mg | 2.1mg |
| Choline | 182mg | 25mg |
Whey protein hydrolyzate (MILK) - Vegetable oils (palm, rapeseed, sunflower, copra)
- Glucose syrup - Galacto-oligosaccharides (MILK) - Maltodextrin - Starches - Lactose (MILK) - Fructo-oligosaccharides - Fish oil (FISH) - Choline chloride - Mortierella alpina oil - Inositol - Taurine - L-carnitine - Nucleotides - Emulsifier: soy lecithin (SOY) - Antioxidant: ascorbyl palmitate - Vitamins (A, BI, B2, B3, B5, B6, B8, B9, BI2, C, D3, E, KI) - Minerals (potassium, calcium and magnesium salts of orthophosphoric acid, calcium, potassium and sodium chlorides, iron, zinc, copper and manganese sulfates, potassium iodide, sodium selenite).
| AVERAGE ANALYSIS | For 100 g of powder | Per 100 ml reconstituted at 13.64% |
|
Value |
2015 kJ |
276 kJ 66 kcal |
| Fats of which |
25g | 3.4g |
| Ac. saturated fat | 10.6g | 1.4g |
| Linolenic acid (LA) | 3.3g | 0.45g |
| Ac. a-linolenic acid (ALA) | 0.39g | 0.053g |
| Arachidonic acid (AA) | 0.12g | 0.017g |
| Ac. docosahexaenoic (DHA) | 0.12g | 0.017g |
| CARBOHYDRATES including | 51.1g | 7.0g |
| Sugars of which | 23.8g | 3.3g |
| Lactose | 19.7g | 2.7g |
| Inositol | 62mg | 8.5mg |
|
DIETARY FIBER of which |
4.1g | 0.6g |
| GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500mg | 480mg |
| FOS (Fructooligosaccharides) | 584mg | 80mg |
| COW'S MILK PROTEINS | 11.1g | 1.5g |
| Hydrolyzed serum proteins | 11 | 1.5 |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 423µg | 58µg |
| Vitamin D3 | 12µg | 1.7µg |
| Vitamin E | 12 mg TE | 1.7 mg TE |
| Vitamin K1 | 36µg | 4.9µg |
| Vitamin C | 67mg | 9.1mg |
| Thiamine (B1) | 0.4mg | 0.06mg |
| Riboflavin (B2) | 1.0mg | 0.14mg |
| Niacin (B3) | 3.2mg | 0.43mg |
| Pantothenic acid (B5) | 4.2 mg | 0.57mg |
| Vitamin B6 | 0.31mg | 0.04mg |
| Folates (B9) | 102µg | 14µg |
| Vitamin B12 | 0.60µg | 0.08µg |
|
Biotin (B8) |
12µg | 1.7µg |
| MINERALS | ||
| Sodium | 204mg | 28.0mg |
| Potassium | 590mg | 81mg |
| Chloride | 372mg | 51mg |
| Calcium | 431mg | 59mg |
| Phosphorus | 239mg | 33mg |
| Magnesium | 37mg | 5.1mg |
| Iron | 5.3mg | 0.39mg |
| Zinc | 3.5mg | 0.48mg |
| Copper | 0.371mg | 0.051mg |
| Manganese | 0.043mg | 0.006 |
| Manganese | 0.043mg | 0.006mg |
| Fluoride | ≤ 0.043mg | ≤ 0.006mg |
| Selenium | 22µg | 3.0µg |
| Iodine | 92µg | 13µg |
| OTHER NUTRIENTS | ||
| L-carnitine | 15mg | 2.1mg |
| Choline | 182mg | 25mg |