GUIGOZ
Bio 1 First Age Powdered Milk from Birth to 6 Months 800g
Bio 1 First Age Powdered Milk from Birth to 6 Months 800g
Low stock
Couldn't load pickup availability
Share

Skimmed milk*, Lactose*, Vegetable oils (High oleic sunflower*, Rapeseed, Sunflower*), Whey protein*, Maltodextrin*, Calcium, Potassium and Magnesium citrates; Fish oil, Emulsifier (Soy lecithin*), Potassium chlorides, Choline bitartrate, L-phenylalanine, Vitamins (C, E, Niacin, Calcium pantothenate, Thiamine, A, B6, Folic acid, K, D, Biotin, B12), Sodium phosphate, Inositol, Lactobacillus reuteri culture DSM17938, L-histidine, L-tryptophan, Iron, zinc, copper and manganese sulfates; Antioxidant (Extract rich in tocopherols), L-carnitine, Potassium iodide, Sodium selenate.*From Organic Farming.
| Nutritional statement | per 100 g | per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energy | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipids | 27.6 g | 3.6 g |
| of which saturated fatty acids | 2.5 g | 0.3 g |
| of which linoleic acid | 4000 mg | 516 mg |
| of which alpha-linolenic acid | 400 mg | 51.6 mg |
| of which docosahexaenoic acid (DHA) | 135 mg | 17.4 mg |
| Carbohydrates | 57.8 g | 7.5 g |
| including sugars | 51.8 g | 6.7 g |
| including lactose | 51.3 g | 6.6 g |
| Dietary fiber | 0 g | 0 g |
| Proteins | 9.9 g | 1.3 g |
| Caseins | 4 g | 0.5 g |
| Whey protein | 5.9 g | 0.8 g |
| VITAMINS AND MINERAL SALTS | ||
| Vitamin A | 470 µg-ER | 60.7 µg-ER |
| Vitamin D | 11.7 µg | 1.5 µg |
| Thiamine | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavin | 1100 µg | 142 µg |
| Niacin | 4.2 mg | 0.54 mg |
| Pantothenic acid | 3.2 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotin | 13 µg | 1.7 µg |
| Folates | 167 µg-EFA | 21.5 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.19 µg |
| Vitamin C | 90 mg | 11.6 mg |
| Vitamin K | 36 µg | 4.7 µg |
| Vitamin E | 10 mg alpha-ET | 1.3 mg alpha-ET |
| Sodium | 200 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 650 mg | 83.9 mg |
| Chloride | 385 mg | 49.7 mg |
| Calcium | 365 mg | 47.1 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 26.5 mg |
| Magnesium | 44 mg | 5.7 mg |
| Iron | 2.4 mg | 0.3 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.5 mg |
| Copper | 400 µg | 51.6 µg |
| Iodine | 110 µg | 14.2 µg |
| Selenium | 25 µg | 3.2 µg |
| Manganese | 150 µg | 19.4 µg |
| Fluoride | <60 µg | <7.8 µg |
| Carnitine | 9.5 mg | 1.2 mg |
| Choline | 160 mg | 20.7 mg |
| Inositol | 90 mg | 11.62 mg |
**3 scoops of 4.3 g + 90 ml of water
Skimmed milk*, Lactose*, Vegetable oils (High oleic sunflower*, Rapeseed, Sunflower*), Whey protein*, Maltodextrin*, Calcium, Potassium and Magnesium citrates; Fish oil, Emulsifier (Soy lecithin*), Potassium chlorides, Choline bitartrate, L-phenylalanine, Vitamins (C, E, Niacin, Calcium pantothenate, Thiamine, A, B6, Folic acid, K, D, Biotin, B12), Sodium phosphate, Inositol, Lactobacillus reuteri culture DSM17938, L-histidine, L-tryptophan, Iron, zinc, copper and manganese sulfates; Antioxidant (Extract rich in tocopherols), L-carnitine, Potassium iodide, Sodium selenate.*From Organic Farming.
| Nutritional statement | per 100 g | per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energy | 2171 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipids | 27.6 g | 3.6 g |
| of which saturated fatty acids | 2.5 g | 0.3 g |
| of which linoleic acid | 4000 mg | 516 mg |
| of which alpha-linolenic acid | 400 mg | 51.6 mg |
| of which docosahexaenoic acid (DHA) | 135 mg | 17.4 mg |
| Carbohydrates | 57.8 g | 7.5 g |
| including sugars | 51.8 g | 6.7 g |
| including lactose | 51.3 g | 6.6 g |
| Dietary fiber | 0 g | 0 g |
| Proteins | 9.9 g | 1.3 g |
| Caseins | 4 g | 0.5 g |
| Whey protein | 5.9 g | 0.8 g |
| VITAMINS AND MINERAL SALTS | ||
| Vitamin A | 470 µg-ER | 60.7 µg-ER |
| Vitamin D | 11.7 µg | 1.5 µg |
| Thiamine | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavin | 1100 µg | 142 µg |
| Niacin | 4.2 mg | 0.54 mg |
| Pantothenic acid | 3.2 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 310 µg | 40 µg |
| Biotin | 13 µg | 1.7 µg |
| Folates | 167 µg-EFA | 21.5 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.19 µg |
| Vitamin C | 90 mg | 11.6 mg |
| Vitamin K | 36 µg | 4.7 µg |
| Vitamin E | 10 mg alpha-ET | 1.3 mg alpha-ET |
| Sodium | 200 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 650 mg | 83.9 mg |
| Chloride | 385 mg | 49.7 mg |
| Calcium | 365 mg | 47.1 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 26.5 mg |
| Magnesium | 44 mg | 5.7 mg |
| Iron | 2.4 mg | 0.3 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.5 mg |
| Copper | 400 µg | 51.6 µg |
| Iodine | 110 µg | 14.2 µg |
| Selenium | 25 µg | 3.2 µg |
| Manganese | 150 µg | 19.4 µg |
| Fluoride | <60 µg | <7.8 µg |
| Carnitine | 9.5 mg | 1.2 mg |
| Choline | 160 mg | 20.7 mg |
| Inositol | 90 mg | 11.62 mg |
**3 scoops of 4.3 g + 90 ml of water