SOLGAR
Kangavites Tropical 60 Tablets
Kangavites Tropical 60 Tablets
Out of stock
Couldn't load pickup availability
Share

Bulking agents (sucrose, fructose , mannitol , soy flakes, maltodextrin , microcrystalline cellulose , xylitol , palm oil, fatty acids, carrageenan, gum arabic, xanthan gum, pea starch, malonic acid, dicalcium phosphate , citric acid)
Nutritional Values per 1 chewable tablet:
| Calcium (carbonate) | 64 mg |
| Vitamin C (sodium ascorbate) | (75% RDA) 60 mg |
| Fruit and vegetable powder (carrot, beetroot, strawberry, apple, broccoli , apricot) | 56 mg |
| Magnesium (oxide) | 32 mg |
| Natural flavors (including tropical fruits, Prosweet and orange) | 49 mg |
| Anti-caking agents ( silicon dioxide , vegetable stearic acid, vegetable magnesium stearate) | |
| Cellulose gum | |
| Vitamin E (natural, D-alpha-tocopheryl succinate) | (15 IU) (100% RDA) 12 mg |
| Vitamin B 3 ( nicotinamide ) | (63% RDA) 10 mg |
| Potassium (chloride) | 5 mg |
| Iron ( Ferrous fumarate) | (18% RDA) 2.5 mg |
| Vitamin B-5 (calcium d-pantothenate) | (83% RDA) 5 mg |
| Lecithin powder | 2.5 mg |
| Zinc (oxide) | (15% RDA) 1.5 mg |
| Vitamin B-6 (pyridoxine HCl) | (71% RDA) 1 mg |
| Choline (bitartrate) | 500 mcg |
| Beta-carotene (natural) | 1.2 mg |
| Vitamin B-2 (riboflavin) | (61% RDA) 0.85 mg |
| Vitamin B-1 (thiamine mononitrate) | (68% RDA) 0.75 mg |
| Manganese (sulfate) | 0.25 mg |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 150 mcg |
| Inositol | 500 mcg |
| Rosehip Powder Extract (4:1) | 500 mcg |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | (500 IU) (19% RDA) 150 mcg |
| Copper (gluconate) | 25 mcg |
| Folic acid (pteroylmonoglutamic acid) | (50% RDA) 100 mcg |
| Biotin ( d-biotin ) | (100% RDA) 50 mcg |
| Chromium (picolinate) | 5 mcg |
| Iodine (potassium iodide) | (15% RDA) 22.5 mcg |
| Vitamin B-12 ( cyanocobalamin ) | (120% RDA) 3 mcg |
| Vitamin D-2 ( ergocalciferol ) | (100 IU) (50% RDA) 2.5 mcg |
| Selenium (L-selenomethionine) | 2.5 mcg |
A dietary supplement cannot replace a varied and balanced diet or a healthy lifestyle. Respect the recommended doses. Keep out of reach of children.
Bulking agents (sucrose, fructose , mannitol , soy flakes, maltodextrin , microcrystalline cellulose , xylitol , palm oil, fatty acids, carrageenan, gum arabic, xanthan gum, pea starch, malonic acid, dicalcium phosphate , citric acid)
Nutritional Values per 1 chewable tablet:
| Calcium (carbonate) | 64 mg |
| Vitamin C (sodium ascorbate) | (75% RDA) 60 mg |
| Fruit and vegetable powder (carrot, beetroot, strawberry, apple, broccoli , apricot) | 56 mg |
| Magnesium (oxide) | 32 mg |
| Natural flavors (including tropical fruits, Prosweet and orange) | 49 mg |
| Anti-caking agents ( silicon dioxide , vegetable stearic acid, vegetable magnesium stearate) | |
| Cellulose gum | |
| Vitamin E (natural, D-alpha-tocopheryl succinate) | (15 IU) (100% RDA) 12 mg |
| Vitamin B 3 ( nicotinamide ) | (63% RDA) 10 mg |
| Potassium (chloride) | 5 mg |
| Iron ( Ferrous fumarate) | (18% RDA) 2.5 mg |
| Vitamin B-5 (calcium d-pantothenate) | (83% RDA) 5 mg |
| Lecithin powder | 2.5 mg |
| Zinc (oxide) | (15% RDA) 1.5 mg |
| Vitamin B-6 (pyridoxine HCl) | (71% RDA) 1 mg |
| Choline (bitartrate) | 500 mcg |
| Beta-carotene (natural) | 1.2 mg |
| Vitamin B-2 (riboflavin) | (61% RDA) 0.85 mg |
| Vitamin B-1 (thiamine mononitrate) | (68% RDA) 0.75 mg |
| Manganese (sulfate) | 0.25 mg |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 150 mcg |
| Inositol | 500 mcg |
| Rosehip Powder Extract (4:1) | 500 mcg |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | (500 IU) (19% RDA) 150 mcg |
| Copper (gluconate) | 25 mcg |
| Folic acid (pteroylmonoglutamic acid) | (50% RDA) 100 mcg |
| Biotin ( d-biotin ) | (100% RDA) 50 mcg |
| Chromium (picolinate) | 5 mcg |
| Iodine (potassium iodide) | (15% RDA) 22.5 mcg |
| Vitamin B-12 ( cyanocobalamin ) | (120% RDA) 3 mcg |
| Vitamin D-2 ( ergocalciferol ) | (100 IU) (50% RDA) 2.5 mcg |
| Selenium (L-selenomethionine) | 2.5 mcg |
A dietary supplement cannot replace a varied and balanced diet or a healthy lifestyle. Respect the recommended doses. Keep out of reach of children.